Descrição
| Material | Galvanizado e Inox |
|---|---|
| Fabrico | Gomos e Estampado |
| Diâmetro | (80 a 1250)mm |
| Opções |
Como encomendar – CURVAS ANG_DIAM_MAT_S
| ANG | 15,30,60,90 |
|---|---|
| Diâmetro | 80, 100, 125, 150, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500, 560, 600 |
| MAT | GAL, INOX304, INOX316 |
| S | CB, SB |

DIMENSÕES
| Valores Indicativos para Curvas 90º | ||
|---|---|---|
| Diam(mm) | L(mm) | kg |
| 250 | 200 | 1.6 |
| 400 | 400 | 5.1 |
| 500 | 500 | 10.4 |


